Duração
5 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
Curso voltado para o desenvolvimento de atividades agrícolas e agropecuárias com qualidade e alta produtividade. Desenvolve habilidades técnicas que visam à gestão inteligente de mão de obra, recursos naturais e matérias-primas, além de dominar ferramentas tecnológicas modernas que auxiliam nas plantações e criações. Os conhecimentos adquiridos neste bacharelado cobrem os processos agrônomos de ponta a ponta; vão desde o planejamento até a colheita agrícola, e dos procedimentos diários de alimentação e cuidados com rebanhos e criações de animais até o momento do abate. A grade curricular engloba disciplinas básicas ligadas a ciências humanas, biológicas e conhecimentos gerais da área – zoologia, física e química, por exemplo – e outras voltadas à profissionalização, como bioquímica, fitotecnia, ciência do solo, topografia, desenho técnico, agrometeorologia, controle de pragas e nutrição animal.
Mercado de Trabalho
Este profissional atua em diversas áreas da produção agrícola: pequenas e grandes áreas de cultivo, produção familiar e comercial. Além disso, ao cursar Agronomia, o profissional adquire requisitos para atuar em diversas atividades, como irrigação, construções e instalações rurais, química agrícola, solos, processamento de produtos agrícolas, entre outras. O engenheiro-agrônomo pode atuar, ainda, de forma autônoma, prestando assessoria a empresas, bem como nas esferas do ensino – universidades, escolas técnicas e ensino médio – e da pesquisa – empresas públicas e privadas.
| AGRONOMIA |
| |||||
| MATRIZ CURRICULAR | ||||||
| DISCIPLINA | Crédito | CH Teórico | CH Prática | Extensão | CH Total | |
|
1º | Ambiente Virtual de Aprendizagem | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Introdução à Agronomia e ao Agronegócio | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Lingua Portuguesa | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Morfologia Vegetal | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Genética | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Biologia Celular | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Ética, Extensão e Sociologia Rural | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Total | 21 | 420 | 0 | 0 | 420 | |
|
2º | Fisiologia Vegetal | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Probabilidade e Estatística | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Química para Ciências Agrícolas | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Metodologia de Pesquisa Científica | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Economia e Administração Agroindustrial | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Total | 15 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
|
3º | Informática para Ciências Agrárias | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Desenho Técnico | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Bioquímica | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Anatomia e Fisiologia Animal | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Cálculo de Agronomia | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador I | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| Total | 19 | 300 | 80 | 80 | 380 | |
|
4º | Gênese e Classificação do Solo | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Física para Agronomia | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Topografia Agrícola | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Agrometeorologia e Climatologia | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Hidráulica e Hidrologia | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador II | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| Total | 19 | 300 | 80 | 80 | 380 | |
|
5º | Microbiologia Aplicada a Agronomia | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Fitopatologia | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Zoologia Agrícola | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Entomologia Agrícola | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Expressão Gráfica | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador III | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| Total | 19 | 300 | 80 | 80 | 380 | |
|
6º | Fitotecnia | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Biotecnologia e Melhoramento Genético | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Leguminosas e Oleaginosas | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Controle de Plantas Daninhas | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Avaliação de Impactos Ambientais | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador IV | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| Total | 19 | 300 | 80 | 80 | 380 | |
|
7º | Floricultura e Paisagismo | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Construções Rurais | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Fruticultura | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Olericultura | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador V | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| Total | 16 | 240 | 80 | 80 | 320 | |
|
8º | Mecanização Agrícola | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Sistemas de Irrigação e Drenagem | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Manejo e Conservação do Solo e da Água | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Fertilidade e Adubação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Silvicultura | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Total | 15 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
|
9º | Tecnologia Agroindustrial | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Legislação Ambiental e Receituário Agronômico | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Controle de Qualidade e Manejo Pós-Colheita | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Avaliação e Perícia Rural | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Estágio Supervisionado I | 3 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| Total | 15 | 240 | 100 | 100 | 340 | |
|
10º | Agricultura de Precisão | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Administração Rural e Projetos Agropecuários | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Ecologia e Desenvolvimento Sustentável | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Trabalho de Conclusão do Curso | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Estágio Supervisionado II | 3 | 0 | 100 | 0 | 60 | |
| Total | 15 | 240 | 100 | 100 | 340 | |






