Duração
2 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O mercado é rápido, desafios e problemas organizacionais demandam ações práticas e bem estudadas, e as empresas buscam profissionais de marketing com conhecimentos e habilidades para responder prontamente a esse cenário competitivo. Por exemplo, toda empresa precisa saber quais as tendências do mercado consumidor, ter mecanismos de identificar as melhores oportunidades para venda de produtos e serviços e promover campanhas com fins comerciais. No curso de Marketing EAD, você terá como base uma formação humanística e visão específica da área de marketing e vendas, tais como marketing de varejo, supply chain, estratégia e formulação de preços, sustentabilidade empresarial e desenvolvimento de produtos e serviços, entre outras.
Com o conteúdo que o mercado quer e espera, você estará apto a lidar com modelos de gestão inovadores e fará a diferença nos processos de tomada de decisão.
MERCADO DE TRABALHO
Com as competências adquiridas durante o curso de Marketing EAD em comunicação, negociação e visão estratégica de negócios, você estará capacitado a desenvolver planos de venda e marketing de produtos, bens e serviços. Encontrará boas oportunidades em pequenas, médias e grandes corporações, além de institutos de pesquisa, escritórios políticos, associações de classe e órgão públicos.
| PRIMEIRO SEMESTRE | |||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||
| ok | AVA | 60 | 0 | 60 | |||||||||
| ok | Língua Portuguesa | 60 | 0 | 60 | |||||||||
| ok | Comportamento Humano nas Organizações | 60 | 0 | 60 | |||||||||
| ok | Fundamentos Históricos e Teóricos de Administração | 60 | 0 | 60 | |||||||||
| ok | Fundamentos de Contabilidade | 60 | 0 | 60 | |||||||||
| Fundamentos de Marketing | 60 | 60 | |||||||||||
| Carga Horária | 360 | 0 | 360 | ||||||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||
| Pesquisa mercadológica | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Gestão do composto de marketing | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Comportamento do consumidor | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Sociologia, Antropologia e Relações étnico-raciais e indígenas | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Metodologia da Pesquisa científica | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Carga Horária | 300 | 0 | 300 | ||||||||||
| TERCEIRO SEMESTRE | |||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||
| Marketing digital e varejo virtual | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Análise de cenários e planejamento mercadológico | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Estatística e probabilidade | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Administração estratégica | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Gestão da marca e posicionamento de mercado | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Projeto integrador | 0 | 80 | 80 | ||||||||||
| Carga Horária | 300 | 0 | 380 | ||||||||||
| QUARTO SEMESTRE | |||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||
| Gestão orçamentária | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Gestão de Custos e Precificação | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Comunicação mercadológica | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Responsabilidade ambiental e consumo | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| E-commerce, Omnichannel e Marketplace | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Fundamentos de logística | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Projeto integrador | 0 | 80 | 80 | ||||||||||
| Carga Horária | 360 | 80 | 440 | ||||||||||






