Duração
2,5 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
Projeta, modela, implementa, documenta, testa e gerência bancos de dados centralizados ou distribuídos. Avalia e seleciona sistemas de gerenciamento de banco de dados. Avalia desempenho do banco de dados e propõe medidas para a melhoria do acesso. Elabora o planejamento da segurança e integridade. Desenvolve métodos para uso dos dados no apoio à tomada de decisões gerenciais. Vistoria, realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação.
Mercado de Trabalho
Empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assistência técnica e consultoria. Empresas de tecnologia. Empresas em geral (indústria, comércio e serviços). Organizações não-governamentais. Órgãos públicos. Institutos e Centros de Pesquisa. Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
| PRIMEIRO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 1 | AVA | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Língua Portuguesa | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Banco de dados não Relacional | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Banco de dados Relacional | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Direito e Ética na Computação | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Pensamento Computacional | 60 | 0 | 60 |
| Carga Horária | 360 | 0 | 360 | |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 2 | Pensamento computacional | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Ferramentas de desenvolvimento web | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Fundamentos de redes computadores | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Programação orientada a objetos | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Empreendedorismo e inovação | 60 | 0 | 60 |
| 300 | 0 | 300 | ||
| TERCEIRO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 3 | Algoritmos e programação com Python | 30 | 30 | 60 |
| 3 | Engenharia de software | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Banco de dados relacional | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Direito e ética na computação | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Data warehouse | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Projeto Integrador | 0 | 80 | 80 |
| 270 | 110 | 380 | ||
| QUARTO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 4 | Desenvolvimento de software com metodologias ágeis | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Metodologia de gestão de projetos | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Segurança em sistemas computacionais | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Interação humano-computador | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Computação em nuvem | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Projeto Integrador | 0 | 80 | 80 |
| 300 | 80 | 380 | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 5 | Banco de dados não relacional | 60 | 0 | 60 |
| 5 | Inteligência artificial | 60 | 0 | 60 |
| 5 | Programação back-end com banco de dados | 30 | 30 | 60 |
| 5 | Integração de aplicações | 60 | 0 | 60 |
| 5 | Projeto Integrador | 0 | 80 | 80 |
| 210 | 110 | 320 | ||






