Duração
5 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O curso de Fisioterapia forma profissionais capazes de atuar na prevenção e na reabilitação da capacidade física e funcional das pessoas. O fisioterapeuta aplica terapias para tratar as doenças e lesões, empregando técnicas como massagens e ginástica.
Ao final do curso, o aluno se qualifica para diagnosticar e executar o tratamento fisioterapêutico adequado aos problemas causados por má-formação, acidentes ou vícios de postura.
Entender o sofrimento e as dificuldades humanas e ter uma boa comunicação com o paciente e sua família são características essenciais. O profissional deve manter uma postura ética e compromisso com a atualização dos conhecimentos.
MERCADO DE TRABALHO
As áreas da Fisioterapia após a graduação contam com mais de 33 especialidades. É possível trabalhar em:
- Hospitais;
- Clínicas;
- Consultórios;
- Centros de reabilitação;
- Unidades Básicas de Saúde (UBSs);
- Atendimento domiciliar;
- Empresas;
- Escolas;
- Asilos;
- Academias;
- Clubes;
- Laboratórios.
| PER | DISCIPLINAS | CHT | CHP | TOTAL |
| 1º | Anatomia Humana Básica | 60 | 60 | |
| Língua Portuguesa | 60 | 60 | ||
| Citologia e Histologia | 60 | 60 | ||
| Embriologia, Genética e Evolução | 60 | 60 | ||
| Cinesiologia e Biomecânica | 60 | 60 | ||
| Microbiologia | 60 | 60 | ||
| Ambiente Virtual de Aprendizagem | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 420 | 0 | 420 | |
| 2º | Fisiologia Humana | 60 | 60 | |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | 60 | ||
| Bioquímica | 60 | 60 | ||
| Biofísica | 60 | 60 | ||
| Sociologia, Antropologia e Relações Étnico-Raciais e Indígenas | 60 | 60 | ||
| Bioética, Introdução e Legislação em Fisioterapia | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | |
| 3º | Anatomia Humana Sistêmica | 60 | 60 | |
| Probabilidade e Estatística | 60 | 60 | ||
| Fisolofia, Ética e Direitos Humanos | 60 | 60 | ||
| Fundamentos de Psicologia | 60 | 60 | ||
| Parasitologia | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 300 | |
| 4º | Epidemiologia e Saúde Coletiva | 60 | 60 | |
| Semiologia Fisioterapêutica | 60 | 60 | ||
| Fisiologia do Exercício | 60 | 60 | ||
| Imunologia | 60 | 60 | ||
| Meio Ambiente e Sustentabilidade | 60 | 60 | ||
| Projeto Integrador I | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | |
| 5º | Farmacologia Aplicada à Fisioterapia | 60 | 60 | |
| Fisioterapia na Saúde do Trabalhador | 60 | 60 | ||
| Fisioterapia Urológica e Ginecológica | 60 | 60 | ||
| Cinesioterapia | 60 | 60 | ||
| Eletromorfoterapia | 60 | 60 | ||
| Projeto Integrador II | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 80 | 380 | |
| 6º | Fisioterapia Neurológica | 60 | 60 | |
| Fisioterapia Aquática | 60 | 60 | ||
| Recursos Terapêuticos Manuais | 60 | 60 | ||
| Anatomia Palpatória | 60 | 60 | ||
| Projeto Integrador III | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 240 | 80 | 320 | |
| 7º | Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente | 60 | 60 | |
| Fisioterapia Cardiovascular | 60 | 60 | ||
| Fisioterapia Dermatofuncional | 60 | 60 | ||
| Projeto Integrador IV | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 180 | 80 | 260 | |
| 8º | Fisioterapia Esportiva | 60 | 60 | |
| Fisioterapia Respiratória e em Terapia Intensiva | 60 | 60 | ||
| Projeto Integrador V | 80 | 80 | ||
| Estágio Supervisionado I - COMUNITÁRIA | 220 | 220 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 120 | 300 | 420 | |
| 9º | Fisioterapia Ortopédica | 60 | 60 | |
| Fisioterapia Reumatológica e Oncológica | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado II - AMBULATORIAL | 300 | 300 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 120 | 300 | 420 | |
| 10º | Optativa | 60 | 60 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado III - FISIOTERAPIA HOSPITALAR | 300 | 300 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 120 | 300 | 420 | |
| COMPONENTES CURRICULARES | ||||
| Carga Horária de Atividades Práticas | 600 | |||
| Carga Horária Extensão | 380 | |||
| Carga Horária Estágio | 820 | |||
| Carga Horária de Atividades Complementares | 80 | |||
| Carga HorárioTotal Sem Atividades Complementares | 3660 | |||
| Total | 3740 |






