Duração
2,5 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O Curso de Gastronomia propicia ao aluno, planejar, gerenciar e operacionalizar produções culinárias nas diferentes fases dos serviços de alimentação. Cria preparações culinárias e valoriza a ciência dos ingredientes. Diferencia e coordena técnicas culinárias. Planeja, controla e avalia custos. Coordena e gerência pessoas de sua equipe. Valida a segurança alimentar. Planeja, elabora e organiza projetos de fluxo de montagem de cozinha. Identifica utensílios, equipamentos e matéria-prima em restaurantes e estabelecimentos alimentícios. Articula e coordena empreendimentos e negócios gastronômicos. Identifica novas perspectivas do mercado alimentício. Vistoria, avalia e emite parecer técnico em sua área de formação.
Mercado de Trabalho
Agências de Turismo, Centros Gastronômicos, Companhias Aéreas, Cruzeiros marítimos, Empresas de eventos, Empresas de Hospedagem, recreação e lazer, empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento, técnico e consultoria, órgãos públicos com atuação na área, Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
| GASTRONOMIA - EAD | |||||||
| PER | DISCIPLINAS | CHS | CHT | CHP | TOTAL | ||
| 1º | Habilidades Básicas em Cozinha | 3 | 60 | 60 | |||
| Higiene e Controle dos Alimentos | 3 | 60 | 60 | ||||
| História da Gastronomia | 3 | 60 | 60 | ||||
| Exercício Profissional, Ética e Cidadania | 3 | 60 | 60 | ||||
| Língua Portuguesa | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 300 | ||||
| 2º | Gastronomia Brasileira | 3 | 60 | 60 | |||
| Gastronomia das Américas | 3 | 60 | 60 | ||||
| 3 | 60 | 60 | ||||
| Confeitaria |
| 60 | 60 | ||||
| Gestão de Pessoas | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 300 | ||||
| 3º | Cozinha Contemporânea | 3 | 60 | 60 | |||
| Cozinha da Ásia, África e Oceania |
| 60 | 60 | ||||
| Práticas de Cozinha Quente | 3 | 60 | 60 | ||||
| 3 | 60 | 60 | ||||
| Markerting | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 300 | |||||
| 4º | Enologia | 3 | 60 | 60 | |||
| Bebidas e Coquetéis |
| 60 | 60 | ||||
| 3 | 60 | 60 | ||||
| Garde Manger | 3 | 60 | 60 | ||||
| Gestão em Empreendedorismos Gastronômicos | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 300 | |||||
| 5º | Planejamento de Cardápios | 3 | 60 | 60 | |||
| 3 | 60 | 60 | ||||
| Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar |
| 60 | 60 | ||||
| Inovação e Tecnologia em Alimentos | 3 | 60 | 60 | ||||
| Gestão de Recursos, Custos e Formação do Preço de Venda | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 300 | |||||
| Atividades complementares | |||||||
| OPÇÕES DE DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL atividades complementares | |||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO - (SEM ATIV COMPLEM) | 1500 | ||||||
| TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 | ||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 1600 | ||||||
| *CARGA HORÁRIA EAD DO CURSO | |||||||
| CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS PRESENCIAIS | |||||||
| CARGA HORÁRIA ATIVIDADES EXTENSÃO | |||||||
| CARGA HORÁRIA FORMAÇÃO BÁSICA | |||||||
| CARGA HORÁRIA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | |||||||
| CARGA HORÁRIA FORMAÇÃO ESPECÍFICA | |||||||
| CARGA HORÁRIA ESTÁGIO SUPERVISIONADO | |||||||
| CARGA HORÁRIA TCC | |||||||
| CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||||
| CARGA HORÁRIA ATIVIDADES COMPLEM | |||||||
| 1600 | |||||||






