Duração
2 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O Curso de Gerontologia atua na area do conhecimento, sendo responsavel pelo estudo do processo de envelhecimento do corpo humano, levando em consideração suas dimensõessocial, biológica e psicologica, capacita o profissional para atuar na atenção e no cuidado integral à pessoa idosa, sendo capaz de compreender o processo do envelhecimento e apoio na garantia de uma velhice ativa e saudável.
Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho requer profissionais que trabalhem em ambulatórios, clínicas especializadas, ONGs, órgãos de assistência social, hospitais, casas de apoio a idosos, centros de saúde e convivência, além de atendimentos domiciliares.
Outra oportunidade para gerontólogos é a de atuar com pesquisas em instituições de ensino superior, lecionar para profissionais da saúde ou mesmo para leigos que cuidem de pessoas idosas.
| PER | DISCIPLINAS | CHT | CHP | TOTAL |
| 1º | Ambiente Virtual de Aprendizagem | 60 | 0 | 60 |
| Introdução à Gerontologia | 80 | 0 | 80 | |
| Bases Biológicas do Envelhecimento | 60 | 0 | 60 | |
| Fundamentos Biopsicossociais da Gerontologia | 60 | 0 | 60 | |
| Saúde Coletiva e Envelhecimento | 60 | 0 | 60 | |
| Educação Ambiental e Gerontologia | 60 | 0 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 380 | 0 | 380 | |
| 2º | Políticas Públicas de Atenção ao Idoso | 60 | 0 | 60 |
| Processos Patológicos no Envelhecimento | 80 | 0 | 80 | |
| Nutrição, Dietética e Envelhecimento | 60 | 0 | 60 | |
| Bases Farmacológicas da Terapêutica em Idosos | 60 | 0 | 60 | |
| Saúde em Gerontologia | 60 | 0 | 60 | |
| Relações Étnico-Raciais e em Direitos Humanos | 60 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador I | 0 | 60 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 380 | 60 | 440 | |
| 3º | Envelhecimento e Qualidade de Vida | 60 | 0 | 60 |
| Corpo, Sexualidade e Envelhecimento | 60 | 0 | 60 | |
| Atividade Física e Envelhecimento | 60 | 0 | 60 | |
| Avaliação Gerontológica | 60 | 0 | 60 | |
| Modelos Organizacionais Para Idosos | 80 | 0 | 80 | |
| Arquitetura dos Espaços e Tecnologias Assistivas para o Idoso | 60 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador II | 0 | 60 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 380 | 60 | 440 | |
| 4º | Primeiros Socorros ao Idoso | 60 | 0 | 60 |
| Cuidados Paliativos ao Idoso | 80 | 0 | 80 | |
| Família, Cuidadores e Envelhecimento | 60 | 0 | 60 | |
| Aspectos Jurídicos Relacionados ao Envelhecimento | 80 | 0 | 80 | |
| Bioética em Saúde | 60 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador III | 0 | 80 | 80 | |
| Disciplina Optativa | 60 | 0 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 400 | 80 | 480 | |
| COMPONENTES CURRICULARES | ||||
| Carga Horária Extensão | 200 | |||
| Carga Horária de Atividades Complementares | 160 | |||
| Carga HorárioTotal Sem Atividades Complementares | 1740 | |||
| Total | 1900 | |||
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | ||||
| Libras | 60 | |||
| Trabalho e Envelhecimento | 60 | |||
| Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 60 | |||
| Sociologia, Antropologia, Relações Étnico-Raciais e Indígenas | 60 | |||
| Meio Ambiente e Sustentabilidade | 60 | |||
| Empreendedorismo e Responsabilidade Social | 60 |






