Duração
3 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O agronegócio é um termo que engloba o setor da economia responsável pela produção agropecuária, indo desde a plantação de alimentos, tais quais arroz, feijão, milho, frutas e legumes, até a criação de bovinos, aves e suínos.
Planeja, projeta e executa empreendimentos voltados para o agronegócio. Projeta mercados estratégicos para o agronegócio. Analisa indicadores de mercado. Afere o desempenho da produção no agronegócio. Analisa e controla custos de produção do agronegócio. Caracteriza e interpreta as diversas cadeias produtivas do agronegócio. Planeja e executa a implantação de arranjos produtivos locais. Gerencia empresas/propriedades rurais. Avalia e emite parecer técnico em sua área de formação.
Mercado de Trabalho
- Cooperativas e associações;
- Empresas agropecuárias;
- Empresas de comercialização de insumos e produtos agropecuários;
- Empresas de distribuição de produtos do agronegócio;
- Empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria;
- Organizações não-governamentais;
- Órgãos públicos;
- Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
| PRIMEIRO SEMESTRE | |||||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||||
| AVA | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Língua Portuguesa | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Comportamento Humano nas Organizações | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Fundamentos Históricos e Teóricos de Administração | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Fundamentos de Contabilidade | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Introdução a Gestão de Agronegócios | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Carga Horária | 360 | 0 | 360 | ||||||||||||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||||
| Administração e Gestão Financeira | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Fundamentos de direito e estruturação empresarial | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Empreendedorismo e Inovação | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Cadeias produtivas do agronegócio I | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Direito aplicado ao agronegócio | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Carga Horária | 300 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
| TERCEIRO SEMESTRE | |||||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||||
| Fruticultura | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Cadeia de Suprimentos | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Políticas Públicas Para o Agronegócio | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Probabilidade e Estatística | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Meio Ambiente e Sustentabilidade | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Cadeias Produtivas do Agronegócio II | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Carga Horária | 360 | 0 | 360 | ||||||||||||||||
| QUARTO SEMESTRE | |||||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||||
| Fundamentos da Extensão Rural | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Gestão de Pequenas e Médias Empresas | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Horticultura | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Economia Rural CURRICULAR | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Cadeias Produtivas do Agronegócio III | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Probabilidade e Estatística | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Projeto Integrador II | 0 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| Carga Horária | 360 | 60 | 420 | ||||||||||||||||
| QUINTO SEMESTRE | |||||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||||
| Marketing Aplicado ao Agronegócio | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Crédito Rural e Política Agrícola | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Pós-Colheita | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Agricultura e Meio Ambiente | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Culturas Anuais de Interesse Regional | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Projeto Integrador III | 0 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
| Carga Horária | 360 | 60 | 420 | ||||||||||||||||
| SEXTO SEMESTRE | |||||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||||
| Gestão de Custos e Precificação | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Gestão Orçamentária | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Inserção do Agronegócio no Mercado Internacional | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Gestão de Recursos Ambientais | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Planejamento Rural | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Planejamento e Controle da Produção | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Projeto Integrador IV | 0 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
| Carga Horária | 360 | 60 | 420 | ||||||||||||||||






