Duração
2 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
Grandes ideias em negócios têm tudo para ser bem-sucedidas se são acompanhadas por um bom gestor financeiro.
Caso contrário, nem saem do papel. Mesmo que a equipe tenha boas intenções, só o profissional formado em Gestão Financeira EAD tem as melhores ferramentas para indicar a direção a seguir.
Se uma empresa não acompanha seu fluxo de caixa, por exemplo, como ter certeza de que terá dinheiro para honrar compromissos com fornecedores, pagar funcionários e fechar o mês? O curso de tecnologia em Gestão Financeira combina formação básica em gestão com atividades próprias da área financeira.
Portanto, ao longo da graduação, você aprenderá a desenvolver uma visão sistêmica dos processos econômico-financeiros que ocorrem nas empresas e a contribuir na tomada de decisões.
MERCADO DE TRABALHO
Formado no curso de Gestão Financeira EAD, você poderá atuar nos departamentos financeiros de empresas, nas áreas industrial e comercial de diferentes segmentos, em corretoras de valores e instituições financeiras.
Suas atribuições serão:
- Coordenar pagamentos e recebimentos;
- Fazer análise de demonstrativos financeiros;
- Controlar o fluxo de caixa e orçamentos;
- Gerenciar capital de giro;
- Selecionar, implantar e acompanhar novos negócios;
- Planejar e controlar todas as operações financeiras características das empresas.
- Poderá assumir cargos de analista, assistente ou assessor do mercado financeiro.
- Se preferir trabalhar por conta própria, poderá atuar como consultor.
| PRIMEIRO SEMESTRE | |||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||
| ok | AVA | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||
| ok | Língua Portuguesa | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||
| ok | Comportamento Humano nas Organizações | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||
| ok | Fundamentos Históricos e Teóricos de Administração | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||
| ok | Fundamentos de Contabilidade | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||
| Fundamentos de Finanças | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| Carga Horária | 360 | 0 | 360 | ||||||||||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||
| Fundamentos de economia | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| Matemática financeira | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| Análise das demonstrações contábeis | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| Prática contábil e fiscal | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| Gestão orçamentária | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Carga Horária | 300 | 300 | |||||||||||||||
| TERCEIRO SEMESTRE | |||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||
| Empreendedorismo e InovaçãoRICULAR | CARGA H 60IA | COMPONENTE CURR 0ICULAR | 600IA | ||||||||||||||
| Análise de Custos | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| Administração Estratégica | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| Responsabilidade Social e Sustentabilidade | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| Fundamentos de Processos Gerenciais | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||
| Projeto Integrador | 80 | ||||||||||||||||
| Carga Horária | 300 | 380 | |||||||||||||||
| QUARTO SEMESTRE | |||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||
| Avaliação de Empresas ENTERICULAR | CARGA HOR60ÁRIA | PONER0RCULAR | 600I HORÁRIA | ||||||||||||||
| Análise de Investimento e Fontes de Financiamento | TEÓ60RICA | 0 | 600I ÓRICA | ||||||||||||||
| Controladoria | 60 | 0 | 600I | ||||||||||||||
| Gestão de Custos e Precificação | 60 | 0 | 600I | ||||||||||||||
| Estratégia e Lucros Econômicos | 60 | 0 | 600I | ||||||||||||||
| Administração do Capital de Giro | 60 | 0 | 600I | ||||||||||||||
| Projeto Integrador | 0 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| Carga Horária | 360 | 80 | 440 | ||||||||||||||
| QUINTO SEMESTRE | |||||||||||||||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||||||






