Duração
4 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
Você é aquilo que você come, já dizia o dito popular. Sim, porque sem a energia fornecida pelos alimentos, o corpo não funciona nem se desenvolve. E no curso de Nutrição, você vai poder comprovar que a ingestão equilibrada de nutrientes garante disposição e boa saúde!
O curso forma nutricionistas generalistas, com capacitação para atuar em diversos segmentos, visando sempre a segurança alimentar e nutricional e tendo especial atenção sobre a dietética. Assim, busca a promoção, manutenção e recuperação da saúde, além da prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, considerando a sua realidade econômica, social e política. Para isso, estuda os alimentos sob diferentes perspectivas: seus tipos, boas práticas de manipulação e higiene, conservação, bem como critérios e legislações aplicadas.
O curso também trabalha habilidades empreendedoras, gestão de pessoas e princípios do marketing, proporcionando, assim, o desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais para a atuação do nutricionista.
CAMPO DE TRABALHO
A nutrição possui três grandes áreas de atuação: clínica, saúde pública e administração e serviços de alimentação e nutrição.
Tais atividades podem ser desenvolvidas em:
- Hospitais;
- Lactários;
- Banco de leite;
- ONG;
- Consultórios de nutrição e dietética;
- Academias de ginástica;
- Institutos para idosos;
- Spas;
- Clubes esportivos;
- Restaurantes;
- Hotéis;
- Buffets;
- Cruzeiros marítimos;
- Alimentação militar;
- Escolas;
- Catering aéreo;
- Controle de qualidade;
- Vigilância em saúde/sanitária;
- UBS;
- AMAS;
- Serviços de home-care;
- Prática docente.
| PER | DISCIPLINAS | CHT | CHP | TOTAL |
| 1º | Anatomia Humana Básica | 60 | 60 | |
| Introdução à Nutrição | 60 | 60 | ||
| Citologia e Histologia | 60 | 60 | ||
| Ambiente Virtual de Aprendizagem | 60 | 60 | ||
| Embriologia, Genética e Evolução | 60 | 60 | ||
| Língua Portuguesa | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | |
| 2º | Fisiologia Humana | 60 | 60 | |
| Microbiologia de alimentos | 60 | 60 | ||
| Nutrição e Dietética | 60 | 60 | ||
| Bioquímica | 60 | 60 | ||
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 300 | |
| 3º | Probabilidade e Estatística | 60 | 60 | |
| Parasitologia | 60 | 60 | ||
| Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 60 | 60 | ||
| Composição de Alimentos | 60 | 60 | ||
| Educação Nutricional | 60 | 60 | ||
| Projeto Integrador I | 0 | 80 | 80 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 80 | 380 | |
| 4º | Epidemiologia e Saúde Coletiva | 60 | 60 | |
| Avaliação e Diagnóstico Nutricional | 60 | 60 | ||
| Imunologia | 60 | 60 | ||
| Fundamentos de Psicologia | 60 | 60 | ||
| Bromatologia e Controle de Qualidade em Alimentos | 60 | 60 | ||
| Projeto Integrador II | 0 | 80 | 80 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 80 | 380 | |
| 5º | Nutrição e Planejamento Dietético | 60 | 60 | |
| Estudo Experimental dos Alimentos | 60 | 60 | ||
| Sociologia, Antropologia, Relações Étnico-raciais e Indígenas | 60 | 60 | ||
| Farmacologia | 60 | 60 | ||
| Patologia da Nutrição e Dietoterapia I | 60 | 60 | ||
| Projeto Integrador III | 0 | 80 | 80 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 80 | 380 | |
| 6º | Nutrição e Técnica Dietética | 60 | 60 | |
| Patologia da Nutrição e Dietoterapia II | 60 | 60 | ||
| Meio Ambiente e Sustentabilidade | 60 | 60 | ||
| Projeto Integrador IV | 0 | 80 | 80 | |
| Estágio Supervisionado I - Nutrição Social | 0 | 200 | 200 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 180 | 280 | 460 | |
| 7º | Planejamento e Gerenciamento de Unidades de Alimentação e Nutrição | 60 | 60 | |
| Nutrição Esportiva | 60 | 60 | ||
| Nutrição nos ciclos da vida | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado II - Nutrição Clinica | 0 | 220 | 220 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 180 | 220 | 400 | |
| 8º | Disciplina Optativa | 60 | 60 | |
| Trabalho de conclusão de Curso - TCC | 60 | 60 | ||
| Economia e Marketing em alimentação e nutrição | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado III - Alimentação e Nutrição | 0 | 220 | 220 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 180 | 220 | 400 | |
| COMPONENTES CURRICULARES | ||||
| Carga Horária de Atividades Práticas | 960 | |||
| Carga Horária Extensão | 320 | |||
| Carga Horária Estágio | 640 | |||
| Carga Horária de Atividades Complementares | 100 | |||
| Carga HorárioTotal Sem Atividades Complementares | 3060 | |||
| Total | 3160 |






