Duração
4 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
Desejo, glamour, status. O que um produto pode proporcionar? Paixão, felicidade, realização. Qual o limite da percepção humana?
Ao escolher ser publicitário, você verá que a constante interação entre sonho, necessidade e emoção direciona a maioria dos trabalhos de criação de campanhas que chamem a atenção e despertem o interesse pelas marcas trabalhadas.
Por isso, disciplinas do curso de Publicidade e Propaganda EAD que contemplam conteúdo sobre história e teoria da comunicação, evolução do pensamento estético e da arte, técnicas de criação, de arte e redação publicitária, bem como tópicos sobre economia criativa e inovação, atendimento, pesquisa de mercado e opinião vão proporcionar o cabedal necessário para que você seja capaz de desenvolver atividades em:
- Negócios,
- Promoção,
- Vendas
- Comunicação segmentada.
Atividades nos laboratórios de rádio e TV, redação, estúdio de fotografia, entre outros equipamentos, proporcionam a prática para o seu aprendizado.
MERCADO DE TRABALHO:
Departamento comercial, de marketing e comunicação, promoção ou merchandising em empresas públicas, privadas, nacionais e multinacionais, agências de publicidade e propaganda são os principais locais de trabalho.
Nesses setores, você poderá trabalhar com:
- Atendimento e contato;
- Criação;
- Redação;
- Produção fotográfica, sonora e audiovisual;
- Pesquisa de mercado;
- Mídias;
- Marketing.
Além disso, após o curso de Publicidade e Propaganda, os trabalhos giram em torno de produção de peças publicitárias, como jingles, anúncios, documentários e impressos em geral, direcionados a veiculação em:
- Rádio;
- TV;
- Internet;
- Jornais;
- Revistas;
- Outdoors.
Em produtoras independentes, você pode trabalhar com:
- Programação visual;
- Design;
- Fotografia;
- Vídeo;
- Áudio, etc.
Poderá também prestar assessoria a marcas e pessoas (como políticos, artistas e celebridades).
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | ||||||
| MATRIZ CURRICULAR | ||||||
| DISCIPLINA | Crédito | CH Teórico | CH Prática | CH de Extensão | CH Total | |
| 1º | Ambiente Virtual de Aprendizagem | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Língua Portuguesa | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Estudos Teóricos da Comunicação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Fundamentos da Publicidade e Propaganda | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Introdução ao Marketing Digital | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Produção Áudio Visual e Multimídia | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| Total | 18 | 340 | 20 | 0 | 360 | |
| 2º | Corportamento do Consumidor | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Comunicação e Psicologia | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Criatividade, Estratégica e Inovação | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| Direção e Arte | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Sociologia, Antropologia, Relações Étnico-Raciais E Indígenas | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Análise de Cenários e Planejamento Mercadológico | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Total | 18 | 340 | 20 | 0 | 360 | |
| 3º | Optativa I | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Imagem e Semiótica | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Planejamento Publicitário | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Produção Gráfica Aplicada à Comunicação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Redação Publicitaria | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Gestão da Marca e Posicionamento de Mercado | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador I | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| Total | 22 | 340 | 100 | 80 | 440 | |
| 4º | Optativa II | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Fotografia: Técnicas e Linguagens | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Produção Audiovisual na Propaganda | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Planejamento e Gestão de Eventos | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Pesquisa Aplicada à Comunicação nas Organizações | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| Gestão do Composto de Marketing | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador II | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| Total | 22 | 340 | 100 | 80 | 440 | |
| 5º | Optativa III | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Liderança, Cultura e Comportamento Humano nas Organizações | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Estudos Teóricos da Comunicação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Responsabilidade Socioambiental e Comunicação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Empreendedorismo e Inovação | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| Legislação Aplicada à Comunicação Social | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador III | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| Total | 22 | 340 | 100 | 80 | 440 | |
| 6º | Optativa IV | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Agência de Comunicação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Fundamentos de Gestão de Tecnologia da Informação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Agência Digital | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Tópicos Contemporâneos da Comunicação | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| Projeto de Pesquisa em Comunicação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Estágio I | 3 | 0 | 100 | 0 | 60 | |
| Total | 21 | 340 | 120 | 100 | 460 | |
| 7º | Optativa V | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Comunicação Comunitária e Cidadania | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Gestão orçamentária | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Laboratório de Criação Publicitária: Projeto Aplicado | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Imagem e Semiótica | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Estágio II | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| Total | 21 | 340 | 120 | 100 | 460 | |
| Disciplinas Optativas | ||||||
| Disciplina | Crédito | CH Teórico | CH Prática | CH de Extensão | CH Total | |
| 1 | Higiene e Segurança do Trabalho | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | Meio Ambiente e Sustentabilidade | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | Linguagem Brasileira De Sinais - Libras | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Resumo do Curso | CH | |||||
| CH Teórica | 2380 | |||||
| CH Prática | 580 | |||||
| CH de Curricularização da Extensão | 160 | |||||
| Disciplina Optativa | 60 | |||||
| Estágio Supervisionado | 0 | |||||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 0 | |||||
| Atividades Complementares | 80 | |||||
| CH Disciplinas | 2380 | |||||
| CH Total | 2960 | |||||






