Duração
4 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
Muitos pensam que serviço social é assistencialismo e caridade: se é só para ajudar ao próximo, para que fazer faculdade? É preciso esclarecer que Serviço Social é uma profissão regulamentada por lei e formalizada por meio do ensino superior.
Por quê? Porque a fundamentação teórica e metodológica adquirida durante o curso de Serviço Social a distância o tornará capaz de elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, empresas, entidades e organizações populares.
Ou seja, ao concluir o curso de Serviço Social a distância, você estará apto a prestar orientação a famílias, indivíduos, grupos e à população em situação de rua e vulnerabilidade social. Há muitas famílias e indivíduos vítimas de discriminação, negligência e violência doméstica que precisam de orientação e encaminhamento.
Nesse contexto, o papel do assistente social é lutar pela preservação da dignidade da pessoa humana, promovendo:
- Acesso a direitos básicos como saúde,
- Educação,
- Habitação,
- Cultura,
- Lazer,
- Assistência.
MERCADO DE TRABALHO
Por ter uma matriz de disciplinas que atendem aos requisitos obrigatórios previstos nas diretrizes curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), o curso tem possibilitado expressiva aprovação em concursos públicos na área.
Você encontrará espaço no poder público (na elaboração, implantação e acompanhamento de políticas sociais e ações sociojurídicas, de saúde, habitação e assistência social) e nas empresas privadas, como organizações do terceiro setor e conselhos de direitos.
DIFERENCIAIS
A graduação em Serviço Social (Bacharelado), além de programas de bolsas e descontos, conta com:
- Corpo docente formado por professores mestres e doutores;
- Matriz Curricular pautada nas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social;
- Tutores on-line à disposição dos alunos;
- Fóruns e estudos temáticos de áreas de intervenção (infância, adolescência, envelhecimento, assistência social, saúde, etc.);
- Acervo virtual para consulta 24h;
- Estágio supervisionado presencial e Trabalho de Curso.
| MATRIZ CURRICULARES 2022.1 3000H | |||||
| Período | DISCIPLINAS | CHT | CHP | ESTÁGIO | TOTAL |
| 1º | Ambiente Virtual de Aprendizagem | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Fundamentos Teoricos do Serviço Social | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Fundamentos de Psicologia | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Fundamentos Históricos e Metodologicos do Serviço Social | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Lingua Portuguesa | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | #REF! | 360 | ||
| 2º | Formação Social, Econômica e Política do Brasil | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Metodologia de Pesquisa Científica | 50 | 10 | 0 | 60 | |
| Probabilidade e Estatística | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| Ciência Política | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Fundamentos de Economia | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 270 | 30 | 300 | ||
| 3º | Legislação e Ética Profissional no Serviço Social | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Capitalismo e Questão Social | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Movimentos Sociais na Contemporaneidade (Questões Fundiárias) | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Fundamentos de Politicas Sociais e Públicas | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Fundamentos do Direito | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador | 20 | 20 | 0 | 40 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 20 | 340 | ||
| 4º | Políticas Sociais de Saúde e Habitação | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Politica Social em Criança, Adolescente | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Serviço Social e a Realidade Regional | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Processos de Trabalho no Serviço Social | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Sociologia, Antropologia, Relações Étnico-Raciais e Indígenas | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador | 20 | 20 | 0 | 40 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 20 | 340 | ||
| 5º | Politica Social em Idoso e PCD | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Legislação Social, Saúde e Previdência | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Técnicas de Intervenção Social | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Políticas Sociais de Educação e Segurança | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Meio Ambiente e Sustentabilidade | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador | 30 | 30 | 0 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 330 | 30 | 360 | ||
| 6º | Seguridade Social: Assistência Social | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Elaboração, avaliação e monitoramento de Projetos Sociais | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Indicadores Sociais e Controle Social | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Diversidade Cultural | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador | 20 | 20 | 0 | 40 | |
| Estágio Supervisionado I | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 260 | 20 | 150 | 430 | |
| 7º | Assessoria e Consultoria em Serviço Social | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Pesquisa em Serviço Social | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| Serviço Social e Judiciario | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Projeto Integrador | 30 | 30 | 0 | 60 | |
| Estágio Supervisionado II | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 190 | 50 | 150 | 390 | |
| 8º | Disciplina optativa: Tópicos Avançados em Serviço Social | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Serviço Social em Equipes Interdisciplinares | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Estágio Supervisionado III | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 180 | 0 | 150 | 330 | |
| DISCIPLINA OPTATIVA | |||||
| Administração Pública | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Servico Social e Tecnologia de Informação | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Tópicos Avançados em Serviço Social | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Serviço Social e Conselhos Gestores de Politicas Públicas | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Libras | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| TOTAL CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 2230 | #REF! | 2850 | ||
| TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | #REF! | 150 | |||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | #REF! | #REF! | 3000 | ||
| CARGA HORÁRIA ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 450 | ||||
| CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 150 | ||||
| CARGA HORÁRIA TEÓRICA | 2230 | ||||
| CARGA HORÁRIA PRÁTICA | 170 | ||||
| TOTAL | 3000 | ||||






