Duração
4 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
Se existe um curso que desenvolve uma grande capacidade de refletir sobre as ações do homem no tempo e no espaço e acompanhar o que se passou nos âmbitos cultural, religioso, político, econômico e social, esse curso é o de História EAD.
E se você escolheu a Licenciatura em História significa que você teve um professor muito engajado que conseguiu passar o fascínio pela pesquisa, investigação, estudo de teorias e acontecimentos, e agora verá a importância de estudar a fundo documentos antigos e atuais, materiais que se constituem fontes históricas, a fim de construir seu ponto de vista do fato.
Discutindo temas relacionados às disciplinas básicas, como história antiga e medieval, história moderna, contemporânea, do Brasil, da Ásia, África, etc., e outros da área das ciências humanas e sociais, como filosofia, política e sociologia, quem sabe não será você também um inspirador de futuros educadores-pesquisadores-historiadores!
CAMPO DE TRABALHO
À primeira vista, se você fizer curso de História será professor de História, certo? Sim, você poderá trabalhar em instituições de ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos, em cursinhos pré-vestibulares, mas fora da sala de aula, o mercado de trabalho até que é bem interessante.
Museus, ONGs, empresas privadas podem encomendar ao historiador projetos de exposições ou conservação de acervos.
Órgãos do setor público podem precisar desenvolver políticas de estudo e divulgação do patrimônio cultural na comunidade.
Após a graduação, no setor editorial, poderá até escrever e analisar livros didáticos e paradidáticos, produzir material pedagógico. E o emergente mercado da produção cultural, que envolve:
- TV;
- Web;
- Cinema;
- Teatro;
- Turismo;
- Bibliotecas;
- Centros culturais.
Também tem procurado esse profissional.
| HISTÓRIA - EAD | |||||||
| PER | DISCIPLINAS | CHS | CHT | CHP | TOTAL | ||
| 1º | Ambiente Virtual de Aprendizagem | 3 | 60 | 60 | |||
| Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 3 | 60 | 60 | ||||
| Introdução aos Estudos Históricos | 3 | 60 | 60 | ||||
| Língua Portuguesa | 3 | 60 | 60 | ||||
| Pesquisa e prática Pedagógica I – Gestão da Carreira | 3 | 60 | 60 | ||||
| Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||||
| 2º | Didática I | 3 | 60 | 60 | |||
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | ||||||
| Pesquisa e prática Pedagógica I – A escola | 60 | ||||||
| Produção discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | 60 | ||||||
| Teoria da História e Histografia | 60 | ||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 300 | ||||
| 3º | Fundamentos e metodologia de ensino de história | 3 | 60 | 60 | |||
| História Antiga | 3 | 60 | 60 | ||||
| História Medieval | 3 | 60 | 60 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica III – A Educação Infantil | 3 | 60 | 60 | ||||
| Sociologia, Antropologia, Relações Étnico-Raciais e Indígenas | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 300 | |||||
| 4º | Avaliação da Aprendizagem | 3 | 80 | 60 | |||
| História Moderna | 3 | 60 | 60 | ||||
| História da Educação | 3 | 80 | 80 | ||||
| História e Cultura Afro-Brasileira e indígena | 3 | 60 | 60 | ||||
| Metodologia do Ensino de História | 3 | 80 | 80 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica IV - O Ensino Fundamental | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 400 | |||||
| 5º | História da América: Origem e Colonização | 3 | 60 | 60 | |||
| História do Brasil Colônia | 3 | 80 | 80 | ||||
| História da América: das Independências aos Desafios Contemporâneos | 3 | 60 | 60 | ||||
| Educação de Jovens e Adultos | 3 | 60 | 60 | ||||
| Estágio Supervisionado I: | 100 | 100 | |||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica V - O Ensino Médio | 60 | 60 | |||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 420 | ||||
| 6º | História do Brasil Império | 3 | 60 | 80 | |||
| Historiografia Brasileira | 3 | 60 | 60 | ||||
| História e Patrimônio Cultural | 3 | 60 | 60 | ||||
| Educação Inclusiva | 3 | 60 | 60 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica VI - A EJA | 60 | ||||||
| Estágio Supervisionado II | 100 | ||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 420 | ||||
| 7º | História Contemporânea | 3 | 60 | 60 | |||
| História do Brasil República | 3 | 60 | 80 | ||||
| História das Religiões | 60 | ||||||
| LIBRAS | 3 | 60 | 60 | ||||
| Estágio Supervisionado III | 3 | 100 | 100 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica VII – Educação Inclusiva | 60 | ||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 340 | 420 | |||||
| 8º | Optativa | 3 | 60 | 60 | |||
| História da Arte | 3 | 60 | 60 | ||||
| Sociedade, Cultura e Cidadania | 3 | 60 | 60 | ||||
| TCC | 3 | 60 | 60 | ||||
| Estágio Supervisionado IV | 100 | 100 | |||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica VIII – Os espaços não escolares | 60 | 60 | |||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 280 | 400 | |||||
| Atividades complementares | |||||||
| OPÇÕES DE DISCIPLINAS OPTATIVAS | Filosofia, Ética E Direitos Humanos | 3 | 60 | ||||
| Empreendedorismo e Responsabilidade Social | 3 | 60 | |||||
| Meio Ambiente e Sustentabilidade | 3 | 60 | |||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO - (SEM ATIV COMPLEM) | 3020 | ||||||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180 | ||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3200 | ||||||






