Duração
5 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O curso de Engenharia de Produção, atua na área responsável pela otimização de processos ecossistemas complexos dentro das organizações. Este curso forma profissionais generalistas, humanistas, críticos, reflexivos e capazes de avaliar o impacto das atividades no contexto social e ambiental, assim como atuar de forma significativa nos mais diferentes setores.
MERCADO DE TRABALHO
Voltado para pessoas que pretendem abrir seu próprio negócio ou criar startups nas diversas áreas que a Engenharia de Produção proporciona, podendo atuar em áreas de manufatura, bancos, comércio, consultorias e também na área de serviços.
DIFERENCIAIS
Conteúdos e processos acadêmicos voltados para o que está acontecendo no mercado hoje, tanto no Brasil como no mundo, visando à criação de oportunidades futuras.
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - EAD | |||||
| Período | DISCIPLINAS | CHS | CHT | CHP | TOTAL |
| 1º | AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 3 | 60 | 60 | |
| Matemática | 3 | 60 | 60 | ||
| Língua Portuguesa | 3 | 60 | 60 | ||
| Administração e Economia | 3 | 60 | 60 | ||
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 3 | 60 | 60 | ||
| Introdução à Engenharia, ética e legislação profissional | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 20 | 360 | ||
| 2º | Química Aplicada à Engenharia | 3 | 60 | 60 | |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 3 | 60 | 60 | ||
| Física Geral e ExperimentaI I - Mecânica | 3 | 60 | 60 | ||
| Metodologia da Pesquisa Científica | 3 | 60 | 60 | ||
| Planejamento Estratégico | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 20 | 360 | ||
| 3º | Cálculo Diferencial e Integral II | 3 | 60 | 60 | |
| Física Geral e ExperimentaI II - Termodinâmica, Ondas, Óptica | 3 | 60 | 60 | ||
| Ciência e Tecnologia dos Materiais | 3 | 60 | 60 | ||
| Probabilidade e Estatística | 3 | 60 | 60 | ||
| Sociologia, Antropologia e Relação Étnico-raciais e Indígenas | 3 | 60 | 60 | ||
| Desenho Técnico e Representação Gráfica | |||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||
| 4º | Projeto Integrador Multidisciplinar I | 1 | 20 | 40 | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 3 | 60 | 60 | ||
| Física Geral e ExperimentaI III - Eletromagnetismo | 3 | 60 | 60 | ||
| Fenômenos dos Transportes | 3 | 60 | 60 | ||
| Educação Ambiental | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 220 | 80 | 300 | ||
| 5º | Projeto Integrador Multidisciplinar II | 1 | 60 | 60 | |
| Mecânica dos Sólidos | 3 | 60 | 60 | ||
| Equações Diferenciais | 3 | 60 | 60 | ||
| Ergonomia e Higiene e Segurança do Trabalho | 3 | 60 | 60 | ||
| Eletricidade e Instalações Elétricas | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||
| 6º | Projeto Integrador Multidisciplinar III | 1 | 60 | 60 | |
| Algoritmos e Estruturas de Dados | 3 | 60 | 60 | ||
| Automação Industrial | 3 | 60 | 60 | ||
| Avaliação de Impactos Ambientais | 3 | 60 | 60 | ||
| Engenharia de Métodos | 3 | 60 | 60 | ||
| Pesquisa Operacional | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||
| 7º | Projeto Integrador Multidisciplinar IV | 1 | 60 | 60 | |
| Engenharia da Qualidade e Metrologia | 3 | 60 | 60 | ||
| Processos de Produção e Tecnologia Mecânica e Químico | 3 | 60 | 60 | ||
| Gestão da Manutenção | 3 | 60 | 60 | ||
| Engenharia do Produto | 3 | 60 | 60 | ||
| Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 40 | 360 | ||
| 8º | Projeto Integrador Multidisciplinar V | 1 | 60 | 60 | |
| Engenharia de Operações | 3 | 60 | 60 | ||
| Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos | 3 | 60 | 60 | ||
| Algoritmos e programações com Python | 3 | 60 | 60 | ||
| Planejamento e Controle da Produção | 3 | 60 | 60 | ||
| Métodos Numéricos | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | ||
| 9º | Engenharia de Projetos | 3 | 60 | 60 | |
| Softwares de Integração Aplicados a Sistemas Produtivos | 3 | 60 | 60 | ||
| Engenharia Econômica | 3 | 60 | 60 | ||
| Instalações Industriais | 3 | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado I | 3 | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 360 | ||
| 10º | Inovação Tecnológica e Gestão do Conhecimento | 3 | 60 | 60 | |
| Projeto de Fábrica e Layout | 3 | 60 | 60 | ||
| Sistemas de Produção | 3 | 60 | 60 | ||
| Trabalho de Conclusão do Curso | 3 | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado II | 3 | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 360 | ||
| OPÇÕES DE DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||
| Linguagem Brasileira de sinais (PED) | 3 | 60 | |||
| Tópicos Avançados em Engenharia de Produção (ENG) | 3 | 60 | |||
| Desenho Aplicado: 3D (ARQ) | 3 | 60 | |||
| Controladoria e Sistema de Informação (CONT) | 3 | 60 | |||
| Direito e Inovações Tecnológicas (DIR) | 3 | 60 | |||
| Direito e meio ambiente (DIR) | 3 | 60 | |||
| TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | ||||
| CARGA HORÁRIA (SEM ATIVIDADES COMPLEMENTARES) | 3480 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3600 | ||||






