Duração
5 Anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O curso de Engenharia Civil é feito para quem tem afinidade com as áreas de matemática e física aplicada e gosta de estudar no conforto de casa ou da liberdade de assistir às aulas em qualquer lugar. Durante a graduação você vai desenvolver seu raciocínio lógico e capacidade de resolver problemas, por meio de projetos e trabalhos práticos de diversas disciplinas. E ao se formar você estará apto a projetar, construir e fiscalizar empreendimentos de diversos tipos, como edifícios, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, infraestruturas de saneamento, barragens, pontes, etc.
Considerando o mercado de trabalho sempre exigente, competitivo e dinâmico, o curso proporciona uma formação teórica e prática.
Mercado de Trabalho
O profissional terá a oportunidade de atuar em projetos que visam uma formação completa do engenheiro civil. O profissional torna-se capacitado para atuar em construção urbana, estruturas e fundações, gerenciamento de recursos prediais, hidráulica e recursos hídricos, infraestrutura e saneamento. O formado em Engenharia Civil também pode atuar em empresas públicas ou privadas, no desenvolvimento de projetos de construção ou consultoria em geral. Entre os diferenciais do curso está a flexibilidade oferecida pela modalidade a distância. No curso EAD, o aluno poderá contar com estudos online e encontros presenciais conforme o calendário acadêmico.
| ENGENHARIA CIVIL - EAD | |||||
| Período | DISCIPLINAS | CHS | CHT | CHP | TOTAL |
| 1º | AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 3 | 60 | 60 | |
| Matemática | 3 | 60 | 60 | ||
| Língua Portuguesa | 3 | 60 | 60 | ||
| Administração e economia | 3 | 60 | 60 | ||
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 3 | 60 | 60 | ||
| Introdução à Engenharia, ética e legislação profissional | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 20 | 360 | ||
| 2º | Química aplicada à engenharia | 3 | 40 | 20 | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 3 | 60 | 60 | ||
| Física Geral e ExperimentaI I - Mecânica | 3 | 40 | 20 | 60 | |
| Metodologia da pesquisa científica | 3 | 60 | 60 | ||
| Desenho arquitetônico 1: expressão gráfica | 3 | 0 | 60 | 60 | |
| 3º | Cálculo Diferencial e Integral II | 3 | 60 | 60 | |
| Física Geral e ExperimentaI II - Termodinâmica, Ondas, Óptica | 3 | 40 | 20 | 60 | |
| Desenho arquitetônico 2: CAD | 3 | 60 | 60 | ||
| Probabilidade e estatística | 3 | 60 | 60 | ||
| Sociologia, Antropologia e Relação Étnico-raciais e indígenas | 3 | 60 | 60 | ||
| Ciência e Tecnologia dos Materiais | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||
| 4º | Projeto Integrador Multidisciplinar I | 1 | 20 | 40 | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 3 | 60 | 60 | ||
| Física Geral e ExperimentaI III - Eletromagnetismo | 3 | 40 | 20 | 60 | |
| Fenômenos dos transportes | 3 | 40 | 20 | 60 | |
| Educação Ambiental | 1 | 20 | 40 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 220 | 80 | 300 | ||
| 5º | Projeto Integrador Multidisciplinar II | 1 | 60 | 60 | |
| Mecânica dos sólidos | 3 | 40 | 20 | 60 | |
| equações diferenciais | 3 | 60 | 60 | ||
| Ergonomia e Higiene e Segurança do Trabalho | 3 | 60 | 60 | ||
| Eletricidade e instalações elétricas | 3 | 60 | 60 | ||
| Algoritmos e Estruturas de Dados | 3 | 20 | 40 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||
| 6º | Projeto Integrador Multidisciplinar IV | 1 | 60 | 60 | |
| Construção civil | 3 | 40 | 20 | 60 | |
| Planejamento e Gerenciamento de Obras | 3 | 60 | 60 | ||
| Resistência dos Materiais | 3 | 60 | 60 | ||
| Hidráulica e instalações hidrossanitários | 3 | 40 | 20 | 60 | |
| Topografia e Geodésia | 3 | 40 | 20 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||
| 7º | Projeto Integrador Multidisciplinar IV | 1 | 60 | 60 | |
| Saneamento Ambiental | 3 | 60 | 60 | ||
| Planejamento Urbano e Regional* | 3 | 60 | 60 | ||
| Estrutura de concreto armado I | 3 | 60 | 60 | ||
| Geotecnia I: estudos de rochas e solos | 3 | 40 | 20 | 60 | |
| Hidrologia aplicada e barragens | 2 | 40 | 20 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 40 | 360 | ||
| 8º | Projeto Integrador Multidisciplinar V | 1 | 60 | 60 | |
| Estruturas de Madeira | 3 | 60 | 60 | ||
| Estrutura de concreto armado II | 3 | 60 | 60 | ||
| Geotecnia II: Fundações e Obra de Terra | 3 | 60 | 60 | ||
| Projeto de vias de transportes | 3 | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado I | 5 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | ||
| 9º | Portos e Aeroportos | 3 | 60 | 60 | |
| Planejamento e operação de transportes | 3 | 60 | 60 | ||
| Projeto arquitetônico | 3 | 60 | 60 | ||
| Estruturas em aço | 3 | 60 | 60 | ||
| pontes e grandes construções | 3 | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado II | 5 | 120 | 120 | ||
| 10º | Informática: Pratica em BIN | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Disciplina Optativa II - Tópicos Avançados | 3 | 60 | 60 | ||
| Trabalho de Conclusão do Curso | 3 | 60 | 60 | ||
| Desenho Universal | 3 | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado III | 5 | 120 | 120 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 360 | ||
| OPÇÕES DE DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||
| Linguagem Brasileira de sinais (PED) | 3 | 60 | |||
| Tópicos Avançados em Engenharia Civil (ENG) | 3 | 60 | |||
| Infraestrutura de Praças e Parques (ARQ) | 3 | 60 | |||
| Desenho Aplicado: 3D (ARQ) | 3 | 60 | |||
| Projeto de Paisagismo (ARQ) | 3 | 60 | |||
| Conforto Térmico (ARQ) | 3 | 60 | |||
| Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 3 | 60 | |||
| TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | ||||
| CARGA HORÁRIA (SEM ATIVIDADES COMPLEMENTARES) | 3480 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3600 | ||||






