Duração
4 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O Curso de Graduação em Administração almeja a formação do Bacharel em Administração, mediante o oferecimento de formação geral, sólida e integral na área da Administração, formando um profissional adaptável com suficiente autonomia intelectual, capacitado para continuar a buscar conhecimentos após a graduação e comprometido com as transformações sociais. A filosofia que sustenta o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração está assentada no desenvolvimento de mecanismos efetivos de interdisciplinaridade e práticas de gestão das diversas áreas da administração, que permitem a formação de um profissional com suficiente interesse pelo estudo e pesquisa, a fim de superar os desafios cotidianos de produção do conhecimento e de exercício profissional.
A proposta genetriz do curso é a formação de administradores com visão sistêmica das organizações, com aptidão para atuar de forma proativa em situações novas em contínua mutação, aplicando a base da administração que se configura no planejamento, na organização, na direção e no controle, como é o caso das empresas contemporâneas. No final do curso o administrador deverá ser capaz de compreender questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção/serviço e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de decisão. O profissional deverá, também, ser capaz de gerenciar empresas com qualidade e adequação, bem como manter de forma efetiva o espírito empreendedor, seja nas organizações como intra-empreendedor ou no seu próprio negócio como empreendedor, tornando-se assim um agente de transformação na sociedade.
| PRIMEIRO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 1 | Ambiente Virtual de Aprendizagem | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Língua Portuguesa | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Fundamentos Históricos e Teóricos de Administração | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Fundamentos de Contabilidade | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Matemática Básica | 60 | 0 | 60 |
| 1 | Fundamentos de Psicologia | 60 | 0 | 60 |
| Carga Horária Total | 360 | 0 | 360 | |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 2 | Teoria Geral de administração | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Contabilidade empresarial | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Filosofia, ética e Direitos Humanos | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Estatística aplicada | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Metodologia da Pesquisa científica | 60 | 0 | 60 |
| Carga Horária Total | 300 | 0 | 300 | |
| TERCEIRO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 3 | Comportamento humano nas organizações | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Fundamentos de finanças | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Fundamentos de economia | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Empreendedorismo e Inovação | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Matemática financeira | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Projeto Integrador | 0 | 80 | 80 |
| Carga Horária Total | 300 | 80 | 380 | |
| QUARTO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 4 | Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Fundamentos em gestão de pessoas | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Análise das demonstrações contábeis | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Prática trabalhista e previdenciária | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Sociologia, Antropologia, Relações Étnico-Raciais e Indígenas | 60 | 0 | 60 |
| 4 | Projeto Integrador | 0 | 40 | 40 |
| 4 | Atividades Complementares | 40 | 40 | |
| Carga Horária Total | 340 | 40 | 380 | |
| QUINTO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 5 | Gestão do Composto de Marketing | 60 | 0 | 60 |
| 5 | Logística e Gestão de Cadeia de SuprimentOS
| 60 | 0 | 60 |
| 5 | Administração do Capital de Giro | 60 | 0 | 60 |
| 5 | Administração estratégica | 60 | 0 | 60 |
| 5 | Sustentabilidade em negócios | 60 | 0 | 60 |
| 5 | Projeto Integrador | 0 | 40 | 40 |
| 5 | Atividades Complementares | 40 | 40 | |
| Carga Horária Total | 340 | 40 | 380 | |
| SEXTO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 6 | Gestão Orçamentária | 60 | 0 | 60 |
| 6 | Administração da Produção
| 60 | 0 | 60 |
| 6 | Empreendedorismo, inovação e Gestão de Novos Negócios | 50 | 10 | 60 |
| 6 | Sistemas de Informações Gerenciais | 50 | 10 | 60 |
| 6 | Estágio Supervisionado I | 100 | 100 | |
| Atividades Complementares | 20 | 20 | ||
| Carga Horária Total | 340 | 20 | 360 | |
| SÉTIMO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 7 | Pesquisa Operacional | 60 | 0 | 60 |
| 7 | Tomada de Decisão e Jogos nas Organizações | 60 | 0 | 60 |
| 7 | Sistema Financeiro Nacional e sua Estrutura | 60 | 0 | 60 |
| 7 | Metodologia de Gestão de projetos | 60 | 0 | 60 |
| 7 | Estágio Supervisionado II | 20 | 80 | 100 |
| 7 | Atividades Complementares | 20 | 20 | |
| Carga Horária Total | 280 | 80 | 360 | |
| OITAVO SEMESTRE | ||||
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIO | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | ||
| 8 | Engenharia da qualidade e produtividade | 60 | 0 | 60 |
| 8 | Gestão Governamental
| 60 | 0 | 60 |
| 8 | Administração do capital de giro | 60 | 0 | 60 |
| 8 | Estágio Supervisionado III | 20 | 80 | 100 |
| 8 | TCC | 60 | 0 | 60 |
| 8 | Atividades Complementares | 20 | 20 | |
| Carga Horária Total | 280 | 80 | 360 | |






