Duração
2,5 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O curso de Estética e Cosmética é uma graduação que capacita profissionais para promover qualidade de vida por meio de procedimentos estéticos e terapias alternativas para o rosto, corpo e cabelos. Durante a formação, você ainda aprende sobre a Cosmetologia aplicada à Estética.
É com essa abordagem, de promover conforto e bem-estar, que você aprenderá, durante o curso de Estética, técnicas de estética facial, corporal e capilar, além de terapias alternativas (Auriculoterapia, Moxabustão, Ventosaterapia, Guasha, Argiloterapia e Aromaterapia, entre outros).
MERCADO DE TRABALHO
Uma das áreas da saúde e bem-estar mais dinâmicas é a da Estética e Cosmética. O mercado de trabalho cresce exponencialmente e cada vez mais temos uma gama de procedimentos para conhecer e se especializar como:
- Limpeza facial;
- Revitalização;
- Clareamento;
- Tratamento de acne;
- Pré e pós-operatório de cirurgia plástica;
- Técnicas de Spa;
- Visagismo;
- Eletrotermofototerapia.
Você encontrará colocação em:
- Clínicas estéticas e dermatológicas;
- Spas;
- Academias de ginástica;
- Hotéis;
- Clínicas de cirurgia plástica;
- Salões de beleza;
- Spas de navios de Cruzeiro;
- Indústria cosmética e de equipamentos eletroestéticos.
Além de poder, trabalhar com atendimento a domicílio ou também com prestação de consultoria especializada.
INFORMAÇÕES DIVERSAS
- Atividades colaborativas com tutores e professores;
- Material didático digital e impresso personalizado;
- Corpo docente formado por professores mestres e doutores;
- Tutores online à disposição dos alunos;
- Atividades interativas individuais e em grupo promovendo a aprendizagem interdisciplinar.
| PER | DISCIPLINAS | CHT | CHP | TOTAL |
| 1º | Anatomia Humana Básica | 60 | 0 | 60 |
| Introdução à Estética e Cosmética | 60 | 0 | 60 | |
| Citologia e Histologia | 60 | 0 | 60 | |
| Química Geral e Inorgânica | 60 | 0 | 60 | |
| Ambiente Virtual de Aprendizagem | 60 | 0 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 300 | |
| 2º | Patologia, Fisiologia Humana e Biofísica | 60 | 0 | 60 |
| Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 60 | 0 | 60 | |
| Microbiologia | 60 | 0 | 60 | |
| Meio Ambiente e Sustentabilidade | 60 | 0 | 60 | |
| Bioética e Biossegurança Aplicada | 60 | 0 | 60 | |
| Língua Portuguesa | 60 | 0 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | |
| 3º | Visagismo e Maquiagem | 30 | 30 | 60 |
| Primeiros Socorros | 60 | 0 | 60 | |
| Fitocosmetologia e Aromaterapia | 60 | 0 | 60 | |
| Nutrição Aplicada à Estética | 60 | 0 | 60 | |
| Toxicologia Aplicada à Estética | 60 | 0 | 60 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 270 | 30 | 300 | |
| 4º | Estética Corporal e Facial | 30 | 30 | 60 |
| Sociologia, Antropologia, Relações Étnico-Raciais e Indígenas | 60 | 0 | 60 | |
| Tricologia | 30 | 30 | 60 | |
| Cosmetologia Aplicada à Estética | 60 | 0 | 60 | |
| Corte e Penteados | 30 | 30 | 60 | |
| Projeto Integrador I | 0 | 40 | 40 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 210 | 130 | 340 | |
| 5º | Depilação e Epilação | 30 | 30 | 60 |
| Quirologia e Podologia | 30 | 30 | 60 | |
| Eletroterapia Aplicada à Estética | 30 | 30 | 60 | |
| Empreendedorismo e Inovação | 60 | 0 | 60 | |
| Estética Facial no Pré e Pós Operatório | 30 | 30 | 60 | |
| Projeto Integrador II | 0 | 80 | 80 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 180 | 200 | 380 | |
| 6º | Estética Corporal no Pré e Pós Operatório | 30 | 30 | 60 |
| Micropigmentação e Microblanding | 30 | 30 | 60 | |
| Massoterapia | 30 | 30 | 60 | |
| Praticas Integrativas em Estética | 30 | 30 | 60 | |
| Projeto Integrador III | 0 | 80 | 80 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 120 | 200 | 320 | |
| COMPONENTES CURRICULARES | ||||
| Carga Horária de Atividades Práticas | 560 | |||
| Carga Horária de Extensão | 200 | |||
| Total | 2000 |






