Duração
5 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O curso de Farmácia forma profissionais habilitados a atuar nos ramos de fármacos, cosméticos, controle e produção de alimentos, análises clínicas e toxicológicas. Ao final do curso, o aluno se qualifica para pesquisar, preparar, registrar, distribuir, garantir a qualidade e comercializar medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal.
MERCADO DE TRABALHO
O mercado de trabalho do farmacêutico é abrangente. Ele pode atuar em farmácias, drogarias, fábricas de medicamentos e cosméticos e laboratórios de análises clínicas.
Há também a possibilidade de agir como servidor do setor público, trabalhando em farmácias populares e serviços de vigilância sanitária. As instituições de pesquisa também podem contar com farmacêuticos em seu quadro de empregados.
Mas você pode se apaixonar pela infinidade de opções nas indústrias, como:
- Farmacêuticas;
- Químicas;
- Alimentícias;
- Cosméticas;
- Saneantes (lembre-se: são mais de 70 áreas).
DIFERENCIAIS
Se você tem restrições de horário, mas não abre mão do contato com professores e outros alunos.
É basicamente assim: você estuda Farmácia a distância, por meio de materiais didáticos e fóruns de discussão disponibilizados virtualmente, e tem encontros para as aulas práticas, que podem ser ambientes profissionais ou momentos de interação on-line.
| PER | DISCIPLINAS | EIXO | CHT | CHP | TOTAL | |
| 1º | Anatomia Humana Básica | CS | 30 | 30 | 60 | |
| Microbiologia | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Citologia e Histologia | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Embriologia, Genética e Evolução | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Ambiente Virtual de Aprendizagem | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Língua Portuguesa | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 330 | 30 | 360 | |||
| 2º | Fisiologia Humana e Biofísica | CS | 60 | 0 | 60 | |
| Gestão de Empresas Farmacêuticas | GES | 60 | 0 | 60 | ||
| Química Geral e Inorgânica | TIS | 30 | 30 | 60 | ||
| Sociologia, Antropologia, Relações Étnicos-Raciais e Indígenas | GES | 60 | 0 | 60 | ||
| Metodologia Científica | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Bioquímica Geral | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 330 | 30 | 360 | |||
| 3º | Introdução às Ciências Farmacêuticas e Inovação em Saúde | TIS | 60 | 0 | 60 | |
| Anatomia Humana Sistêmica | CS | 30 | 30 | 60 | ||
| Probabilidade e Estatística | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Deontologia Farmacêutica | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Epidemiologia e Saúde Coletiva | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Físico-Química | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 330 | 30 | 360 | |||
| 4º | Farmacologia I | CS | 60 | 0 | 60 | |
| Patologia | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Química Orgânica | TIS | 30 | 30 | 60 | ||
| Ética, Filosofia e Direitos Humanos | GES | 60 | 0 | 60 | ||
| Fundamentos de Psicologia | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado I - Drogaria (TEM QUE COMEÇAR NO 3º) | - | 0 | 220 | 220 | ||
| Projeto Integrador I | - | 0 | 70 | 70 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 270 | 320 | 590 | |||
| 5º | Química Analítica | TIS | 30 | 30 | 60 | |
| Farmacobotânica | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Farmacologia II | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Bioquímica Clínica | CS | 30 | 30 | 60 | ||
| Farmacotécnica e Cosmetologia | TIS | 30 | 30 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado II - Farmácia Hospitalar | - | 0 | 220 | 220 | ||
| Projeto Integrador II | - | 0 | 70 | 70 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 210 | 380 | 590 | |||
| 6º | Farmácia Hospitalar Clínica e Biossegurança | CS | 60 | 0 | 60 | |
| Farmacoeconomia, Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Farmacologia III | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Homeopatia e Práticas Integrativas | CS | 30 | 30 | 60 | ||
| Imunologia | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado III - Indústria | - | 0 | 200 | 200 | ||
| Projeto Integrador III | - | 0 | 70 | 70 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 270 | 300 | 570 | |||
| 7º | Assistência e Atenção Farmacêutica | CS | 60 | 0 | 60 | |
| Bromatologia e Enzimologia | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Tecnologia Farmacêutica | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Toxicologia | CS | 60 | 0 | 60 | ||
| Projeto Integrador IV | - | 0 | 70 | 70 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 240 | 70 | 310 | |||
| 8º | Citologia Clínica | CS | 30 | 30 | 60 | |
| Controle de Qualidade de Medicamentos | TIS | 30 | 30 | 60 | ||
| Fitoterapia e Farmacognosia | CS | 30 | 30 | 60 | ||
| Hematologia | CS | 30 | 30 | 60 | ||
| Química Farmacêutica Medicinal | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Projeto Integrador V | - | 0 | 70 | 70 | ||
| Estágio Supervisionado IV | - | 0 | 200 | 200 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 180 | 390 | 570 | |||
| 9º | Empreendedorismo | GES | 60 | 0 | 60 | |
| Gestão de Processos Industriais e da Qualidade | GES | 60 | 0 | 60 | ||
| Políticas Públicas na Atenção à Saúde | TIS | 60 | 0 | 60 | ||
| Projeto Integrador VI | - | 0 | 70 | 70 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 180 | 70 | 250 | |||
| 10º | Disciplina Optativa | - | 60 | 0 | 60 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso | - | 60 | 0 | 60 | ||
| Projeto Integrador VII | - | 0 | 70 | 70 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 120 | 70 | 190 | |||
| CLASSIFICAÇÃO NOS EIXOS EXIGIDOS: | Qnt de disciplinas | CH das disciplinas | % das disciplinas | Deve ser (%) | ||
| (CS) CUIDADO EM SAÚDE | 22 | 1320 | 48,9 | 50 | ||
| (TIS) TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 18 | 1080 | 40,0 | 40 | ||
| (GES) GESTÃO EM SAÚDE | 5 | 300 | 11,1 | 10 | ||
| TOTAL | 45 | 2700 | 100,0 | 100 | ||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | CH do estágio | Classificação | % | |||
| Estágio Supervisionado I - Drogaria | 250 | Classif. I | 29,8 | |||
| Estágio Supervisionado II - Farmácia Hospitalar | 250 | Classif. I | 29,8 | |||
| Estágio Supervisionado III - Análises Clínicas | 250 | Classif. II | 29,8 | |||
| Estágio Supervisionado IV - Saúde Pública | 90 | Classif. III | 10,7 | |||
| TOTAL | 840 | - | 100,0 | |||
| PROJETO INTEGRADOR | CH do projeto | |||||
| I | 70 | |||||
| II | 70 | |||||
| III | 70 | |||||
| IV | 70 | |||||
| V | 70 | |||||
| VI | 70 | |||||
| VII | 70 | |||||
| TOTAL | 490 | |||||
| DIVISÃO DE CARGA HORÁRIA | CH | % | Exigência | |||
| Aulas teóricas | 2460 | 58,6 | - | |||
| Aulas práticas | 360 | 8,6 | - | |||
| Extensão | 490 | 11,7 | Mín 10% | |||
| Estágio supervisionado | 840 | 20,0 | Mín 20% | |||
| Atividades complementares | 50 | 1,2 | Máx 3% | |||
| TOTAL | 4200 | 100,0 | Mín 4000 horas |






