Duração
4 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O Curso de Geografia forma profissionais estudiosos da superfície terrestre e seus fenômenos e da ocupação do homem no planeta, seus efeitos e características. ... O profissional de Geografia pode trabalhar com cartografia digital, geoprocessamento, planejamento agrícola, sensoriamento remoto, entre outros. As Crianças e jovens são orientados a observar o meio em que vivem e a questionar as relações entre sociedade e natureza vão se tornar cidadãos melhores, uma vez que compreendem como o meio geográfico influencia a realidade social e vice-versa.
Essa é a abordagem proposta pelo curso de Geografia, que visa oferecer conteúdo relevante e despertar questionamento crítico e reflexivo para os profissionais da educação.
Mercado de Trabalho
Ao fazer Geografia, você poderá ser professor nos ensinos Fundamental e Médio, seja na rede pública ou privada. Poderá escrever e analisar livros didáticos e paradidáticos, além de produzir material pedagógico.
Diferenciais
As disciplinas didáticas da graduação são voltadas ao ensino, para que você se forme um professor de geografia habilitado a elaborar e organizar suas aulas de forma dinâmica e crítica.
O foco é que você seja um profissional capacitado para compreender a relação das sociedades com a natureza, a qual se reflete na organização do espaço. Dessa forma, é possível atuar de maneira crítica sobre a realidade.
| GEOGRAFIA - EAD | |||||||
| PER | DISCIPLINAS | CHS | CHT | CHP | TOTAL | ||
| 1º | Ambiente virtual de Aprendizagem | 3 | 60 | 60 | |||
| Fundamentos filosóficos e sociológicos da educação | 3 | 60 | 60 | ||||
| Geografia: História, Cenários e Campo de Atuação | 3 | 60 | 60 | ||||
| Língua Portuguesa | 3 | 60 | 60 | ||||
| Pesquisa e prática Pedagógica I – Gestão da Carreira | 3 | 60 | 60 | ||||
| Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | ||||
| 2º | Climatologia | 3 | 60 | 60 | |||
| Geomorfologia | 3 | 60 | 60 | ||||
| Metodologia da Pesquisa Científica | 3 | 60 | 60 | ||||
| Didática I | 3 | 60 | 60 | ||||
| Introdução aos estudos Geográficos | 3 | 60 | 60 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica II – A escola | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 360 | ||||
| 3º | Cartografia | 3 | 60 | 60 | |||
| Geografia Econômica | 3 | 60 | 60 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica III – A educação Infantil | 3 | 60 | 60 | ||||
| Sociologia, Antropologia, Relações Étnico-Raciais E Indígenas | 3 | 60 | 60 | ||||
| Geografia Urbana | 3 | 60 | 60 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 300 | |||||
| 4° | Ecologia | 3 | 60 | 60 | |||
| Biogeografia | 3 | 60 | 60 | ||||
| Direito Ambiental | 3 | 60 | 60 | ||||
| Avaliação da Aprendizagem | 3 | 80 | 80 | ||||
| Metodologia do ensino de Geografia | 3 | 80 | 80 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica IV – O Ensino Fundamental | 60 | 60 | |||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 400 | |||||
| 5º | Geografia Agrária | 3 | 60 | 60 | |||
| Geografia da População | 3 | 60 | 60 | ||||
| Geografia Econômica e da Indústria | 3 | 60 | 60 | ||||
| A Educação de Jovens e Adultos | 3 | 60 | 60 | ||||
| Estágio Supervisionado I | 100 | 100 | |||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica V – O Ensino Médio | 60 | 60 | |||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 400 | ||||
| 6º | Geoprocessamento | 3 | 60 | 60 | |||
| Pedologia | 3 | 60 | 60 | ||||
| História do Pensamento Geográfico | 3 | 60 | 60 | ||||
| Educação Inclusiva | 3 | 60 | 60 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica VI – A EJA | 60 | 60 | |||||
| Estágio Supervisionado II | 3 | 100 | 100 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 400 | ||||
| 7º | Geografia e Recursos Hídricos | 3 | 60 | 60 | |||
| Geografia Política | 3 | 60 | 60 | ||||
| Geografia do Brasil | 3 | 60 | 60 | ||||
| LIBRAS | 60 | 60 | |||||
| Estágio Supervisionado III | 3 | 100 | 100 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica VII – A Educação Inclusiva | 60 | 60 | |||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 340 | 400 | |||||
| 8º | Optativa | 3 | 60 | 60 | |||
| Geografia da Mundialização | 60 | 60 | |||||
| Geografia Física do Brasil | 3 | 60 | 60 | ||||
| TCC | 3 | 60 | 60 | ||||
| Estágio Supervisionado IV | 3 | 100 | 100 | ||||
| Pesquisa e Prática Pedagógica VII – Os espaços não escolares | 60 | 60 | |||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 180 | 400 | |||||
| Atividades complementares | |||||||
| OPÇÕES DE DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO - (SEM ATIV COMPLEM) | 3020 | ||||||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180 | ||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |||||||






