Duração
2 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
Ter um serviço público bem executado e ver que os recursos do Estado estão sendo bem empregados é o que todo cidadão deseja.
Por isso o curso de Gestão Pública EAD todos deveriam ter a oportunidade de fazer, ou seja, conhecer (para saber cobrar) as obrigações e os limites do poder público dentro dos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Conteúdos de:
- Economia;
- Legislação;
- Contratos;
- Contabilidade;
- Auditoria;
- Mercado financeiro;
- Recursos humanos;
- Tecnologias;
- Estratégias aplicadas.
Que compõem o conhecimento básico. Estudos de ações de planejamento, qualidade, produtividade, gestão e empreendedorismo levam à formação de um profissional competitivo no mercado, antenado às tendências de administração e pronto para responder a desafios permanentes nas organizações.
Mercado de Trabalho
Decidindo-se por ser um gestor público, você estará munido de um amplo leque de conhecimentos para atuar em instituições públicas nas três esferas do Poder Executivo (municipal, estadual e federal), tanto na administração direta como indireta, isto é, nas autarquias, agências reguladoras e estatais.
Também pode trabalhar na iniciativa privada, em empresas que prestam serviços ao poder público, com consultoria, planejamento, direção e coordenação de projetos e licitações.
O Terceiro Setor (ONGs) também é boa fonte de colocação profissional. Assessoria e a própria carreira política podem ser caminhos interessantes ao gestor público.
PRIMEIRO SEMESTRE | |||||||||||||
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||
1 | AVA | 60 | 0 | 60 | |||||||||
1 | Língua Portuguesa | 60 | 0 | 60 | |||||||||
1 | Comportamento Humano nas Organizações | 60 | 0 | 60 | |||||||||
1 | Fundamentos Históricos e Teóricos de Administração | 60 | 0 | 60 | |||||||||
1 | Fundamentos de Contabilidade | 60 | 0 | 60 | |||||||||
1 | Fundamentos de Finanças | 60 | 0 | 60 | |||||||||
1 | Carga Horária | 360 | 0 | 360 | |||||||||
SEGUNDO SEMESTRE | |||||||||||||
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||
2 | Sociedade e Cultura | 60 | 0 | 60 | |||||||||
2 | Fundamentos de economia | 60 | 0 | 60 | |||||||||
2 | Empreendedorismo e Inovação | 60 | 0 | 60 | |||||||||
2 | Teoria geral do direito empresarial e títulos de crédito | 60 | 0 | 60 | |||||||||
2 | Planejamento, orçamento público e fiscalização tributária | 60 | 0 | 60 | |||||||||
2 | Carga Horária | 300 | 0 | 300 | |||||||||
TERCEIRO SEMESTRE | |||||||||||||
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||
3 | Políticas Públicas e Sociedade | CARGA HOR6600ÁRIA | COMPONENTE CURRI00CULR | CARGA HOR60ÁRIA | |||||||||
3 | Direito Constitucional | TEÓ60RICA | 0 | TEÓ60RICA | |||||||||
3 | Administração Estratégica | 60 | 0 | 60 | |||||||||
3 | Responsabilidade Social e Sustentabilidade |
60 |
0 |
60 | |||||||||
3 | Matemática Financeira | 60 | 0 | 60 | |||||||||
3 | Projeto Integrador | 0 | 80 | 80 | |||||||||
3 | Carga Horária | 300 | 80 | 380 | |||||||||
QUARTO SEMESTRE | |||||||||||||
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ||||||||||||
TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL | |||||||||||
44 | Direito Administrativo | CARGA HO 600ÁRIA | COMPONENTE CURRI00CULR |
60 |
|||||||||
44 | Comunicação Empresarial | TE 600ÓRICA | 0 | 60 | |||||||||
44 | Controladoria e Auditoria Pública | 600 | 0 | 60 | |||||||||
44 | Gestão da Logística Pública | 600 |
0 |
60 | |||||||||
44 | Negociação | 600 | 0 | 60 | |||||||||
44 | Licitações, Contratos e Convênios | 600 | COMPONENTE CURR I00CULR | 60 | |||||||||
44 | Projeto Integrador | 0 | 80 | 80 | |||||||||
44 | Carga Horária | 360 | 80 | 440 |