Duração
2 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
Analisa a operacionalidade das redes, os sistemas de conexão, e avalia as ameaças de invasão. Planeja, especifica e desenvolve sistemas de proteção de redes e de equipamentos de tecnologia da informação. Investiga e monitora ataques. Estabelece procedimentos contra invasão de redes e guerra eletrônica. Coordena equipes de trabalho. Vistoria, realiza perícia, avalia, lauda e emite parecer técnico em sua área de formação.
MERCADO DE TRABALHO
Empresas de tecnologia e segurança da informação. Forças Armadas. Órgãos públicos. Institutos e Centros de Pesquisa. Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
MATRIZ CURRICULAR - DEFESA CIBERNÉTICA
|
|||||||
Período | Disciplina | CHS | CHT | CHP | CE | TOTAL | |
1 | Ambiente Virtual de Aprendizagem | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Direito e Ética na Computação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Ethical Hacker e CyberWar (Comunicação de Dados) | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Fundamentos de Sistemas Operacionais | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
Língua Portuguesa | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Sociologia, Antropologia, Relações Étnico-Raciais E Indígenas | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 18 | 340 | 20 | 360 | |||
2 | Design Thinking e UX | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Fundamentos de Big Data e Internet das Coisas (IoT) | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Fundamentos de Redes Computadores | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
Infraestrutura de TI | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Paradigmas de Programação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Pensamento Computacional | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 18 | 340 | 20 | 360 | |||
3 | Algoritmos e Programação com Python | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | |
Banco de Dados | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Gerenciamento de Redes de Computadores | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Sistemas Distribuídos | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Sistemas Operacionais | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 18 | 320 | 40 | 360 | |||
4 | Análise de Algoritmos | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Computação em Nuvem | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Programação em Ambientes de Redes de Computadores | 3 | 40 | 20 | 0 | 60 | ||
Roteamento | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Meio Ambiente, Cidadania e Saúde | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Optativa I | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Projeto Integrador I | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 23 | 340 | 120 | 100 | 460 | ||
5 | Inteligência Artificial | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Redes Sem Fio e Comunicação Móvel | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Segurança e Auditoria da Informação | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Interação Humano-Computador | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Formação Social, Econômica e Política Brasileira | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Optativa II | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Projeto Integrador II | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 23 | 340 | 120 | 100 | 460 | ||
DISCIPLINAS OPTATIVAS | CHS | CHT | CHP | CE | TOTAL | ||
Linguagem Brasileira De Sinais – Libras | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Ferramentas de Desenvolvimento Web | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Teste de Software | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
Empreendedorismo e Responsabilidade Social
|
3 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO - (SEM ATIV COMPLEM) | 2000 | ||||||
TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80 | ||||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 2080 |