Duração
5 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O curso de Zootecnia tem titulação de bacharelado e forma o profissional habilitado a atuar em programas de melhoramento genético animal, fazendo a gestão e a supervisão de propriedades rurais com eficiência a fim de atuar nas áreas de produção e bem-estar animal. Poderá também avaliar, classificar, certificar e rastrear produtos de origem animal, atuar na conservação de forragens e manejo de pastagens, além da conservação do solo e água.
Mercado de Trabalho:
Esta área é uma opção de escolha para os interessados em atuar profissionalmente de forma ligada ao meio ambiente, uma vez que o zootecnista atua com produção de animais e produtos derivados, como, leite, ovos, carne e outros. O profissional formado no curso de Zootecnia poderá atuar com:
- Indústria agropecuária nas áreas de desenvolvimento, controle e qualidade de produto.
- Criação e produção dos animais silvestres, de lazer e de companhia;
- Na realização da promoção, divulgação e marketing na área de produção animal;
- Desenvolvimento de ferramentas tecnológicas voltadas à criação, preservação e conservação animal
| ZOOTECNIA | |||
| MATRIZ CURRICULAR | |||
| DISCIPLINA | Crédito | CH Teórico | |
|
1º | Ambiente Virtual de Aprendizagem | 3 | 60 |
| Introdução à agronomia e ao agronegócio | 3 | 60 | |
| Lingua Portuguesa | 3 | 60 | |
| Fundamentos do Calculo | 3 | 60 | |
| Biologia Celular e Histologia | 3 | 60 | |
| Ética, Extensão e Sociologia Rural | 3 | 60 | |
| Total | 18 | 360 | |
|
2º | Física Aplicada à Ciencias Agrarias | 3 | 60 |
| Genética | 3 | 60 | |
| Química para Ciências Agrícolas | 3 | 60 | |
| Metodologia de Pesquisa Científica | 3 | 60 | |
| Informatica para Ciencias Agrarias | 3 | 60 | |
| Zoologia Agricola | 3 | 60 | |
| Total | 18 | 360 | |
|
3º | Estatistica aplicada a Ciencias Agrarias | 3 | 60 |
| Desenho Técnico | 3 | 60 | |
| Bioquímica | 3 | 60 | |
| Microbiologia e Imunologia | 3 | 60 | |
| Morfologia Vegetal | 3 | 60 | |
| Projeto Integrador I | 4 | 0 | |
| Total | 19 | 300 | |
|
4º | Gênese e Classificação do Solo | 3 | 60 |
| Anatomia e Fisiologia Animal | 3 | 60 | |
| Topografia Agrícola | 3 | 60 | |
| Construções Rurais | 3 | 60 | |
| Fisiologia vegetal | 3 | 60 | |
| Ecologia e Desenvolvimento Sustentave | 3 | 60 | |
| Projeto Integrador II | 4 | 0 | |
| Total | 22 | 360 | |
|
5º | Fertilidade e Adubação | 3 | 60 |
| Mecanização Agricola | 3 | 60 | |
| Administração e Economia Rural | 3 | 60 | |
| Alimentos e Alimentação Animal | 3 | 60 | |
| Biosegurança e Saude Animal e Vegetal | 3 | 60 | |
| Projeto Integrador III | 4 | 0 | |
| Total | 19 | 300 | |
|
6º | Empreendedorismo | 3 | 60 |
| Nutrição de Animais Não Ruminantes | 3 | 60 | |
| Parasitologia | 3 | 60 | |
| Melhoramento Genetico Animal | 3 | 60 | |
| Forragicultura | 3 | 60 | |
| Projeto Integrador IV | 4 | 0 | |
| Total | 19 | 300 | |
| Nutrição de Animais Ruminantes | 3 | 60 | |
| Bem Estar e Comportamento Animal | 3 | 60 | |
| Biotecnologia da Reprodução Anima | 3 | 60 | |






