Duração
5 Anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O curso de Engenharia de Minas forma o profissional que procura encontrar soluções que facilitem o complexo processo de extração e processamento desses minerais. Sem esse conhecimento não teríamos encontrado meios de explorar o nosso pré-sal, só para você ter ideia da importância da área. O curso fornece as bases para pesquisa de meios sustentáveis de extração e beneficiamento de diferentes tipos de minério, construção de minas, transporte de materiais, armazenagem, análise de risco, recuperação ambiental em área de minas e desenvolvimento de técnicas e procedimentos que otimizem o trabalho da indústria.
MERCADO DE TRABALHO
Os profissionais são preparados para encarar um mercado dinâmico, que exige dos seus funcionários um perfil multidisciplinar.
Por isso, além de toda a parte referente a mineração, os engenheiros de minas podem atuar como gestores de projetos e de equipes, consultores, auditores.
DIFERENCIAIS
O diploma tem validade no mercado de trabalho porque o curso é autorizado pelo Ministério da Educação (MEC). Para exercer regularmente a profissão, o formado deve obter registro profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) da região correspondente.
| ENGENHARIA DE MINAS - EAD | |||||||||||||
| PER | DISCIPLINAS | CHS | CHT | CHP | TOTAL | ||||||||
| 1º | Ambiente Virtual de Aprendizagem | 3 | 60 | 60 | |||||||||
| Matemática | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Língua Portuguesa | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Fundamentos de Economia | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Introdução à Engenharia, ética e legislação profissional | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | ||||||||||
| Química Tecnológica | 3 | 60 | 60 | |||||||||
| Cálculo Diferencial e Integral I | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Física Geral e ExperimentaI I - Mecânica | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Metodologia da Pesquisa Científica | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Planejamento Estratégico | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Sociologia, Antropologia e Relação Étnico-raciais e Indígenas | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | ||||||||||
| Cálculo Diferencial e Integral II | 3 | 60 | 60 | |||||||||
| Desenho Técnico e Representação Gráfica | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Ciência e Tecnologia dos Materiais | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Fenômeno de Transportes | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Física Geral e ExperimentaI II - Eletricidade Optica e Termodinâmica | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Probabilidade Estatistica | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | ||||||||||
| Projeto Integrador Multidisciplinar I | 3 | 80 | 80 | |||||||||
| Cálculo Diferencial e Integral III | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Educação Ambiental | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Geologia Geral | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 0 | 320 | ||||||||||
| Projeto Integrador Multidisciplinar II | 3 | 80 | 80 | |||||||||
| Física Estática - Dinâmica - Ondulatória | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Depósitos Minerais | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Mineralogia | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Algoritmos e programações com Python | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Geologia Estrutural | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 380 | 380 | |||||||||||
| 6º | Projeto Integrador Multidisciplinar III | 3 | 80 | 80 | |||||||||
| Petrologia | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Prospecção Geofísica e Geoquímica | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Resistência dos Materiais | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Topografia de Mina | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 320 | |||||||||||
| 7º | Projeto Integrador Multidisciplinar IV | 3 | 80 | 80 | |||||||||
| Mecânica das Rochas | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Estabilidade de Taludes e Contenções | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Tratamento de minérios | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Eletrotécnica Geral | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 320 | |||||||||||
| 8º | Projeto Integrador Multidisciplinar V | 3 | 80 | 80 | |||||||||
| Caracterização Tecnológica dos Minérios | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Lavras de Minas a Céu Aberto | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Operações Mineiras | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Mecânica dos Sólidos e Fenômenos de Transporte | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 320 | |||||||||||
| 9º | Lavras de Minas Subterrâneas | 3 | 60 | 60 | |||||||||
| Ventilação e Condiconamento de Minas | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Avaliação de Impactos Ambientais | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Hidráulica e Hidrologia | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Estágio Supervisionado I | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 300 | |||||||||||
| 10º | Economia Mineral e Engenharia Econômica | 3 | 60 | 60 | |||||||||
| Hidrogeologia | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Pilha de Estéril e Barragem de Rejeitos | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Trabalho de Conclusão do Curso | 3 | 80 | 80 | ||||||||||
| Estágio Supervisionado II | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 320 | |||||||||||
| Atividades complementares | 100 | ||||||||||||
| OPÇÕES DE DISCIPLINAS OPTATIVAS | Linguagem Brasileira de sinais - LIBRAS | 3 | 60 | 60 | |||||||||
| Projeto 2D auxiliado por computador (ENG) | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Inovação Tecnológica e Gestão do Conhecimento | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Desenho Aplicado: 3D (ARQ) | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Direito e Inovações Tecnológicas (DIR) | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| Direito e meio ambiente (DIR) | 3 | 60 | 60 | ||||||||||
| CARGA HORÁRIA (SEM ATIVIDADES COMPLEMENTARES) | 3.360 | ||||||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.720 | ||||||||||||






