Duração
5 anos
Certificado
Curso com certificado e selo de garantia FacUnicamps
O curso de Engenharia Elétrica forma profissionais preparados para trabalhar com a geração, a transmissão e a distribuição da energia elétrica. O aluno aprende a projetar e especificar componentes, dispositivos e equipamentos conforme os fatores custo, localização e segurança. Ensina a planejar, instalar e operar instalações elétricas, sistemas de medição e de iluminação, entre outras atividades específicas da área. Além disso, nossos alunos aprendem a elaborar projetos e estudos de conservação e de otimização de eficiência de energia e utilização de fontes alternativas e renováveis. A formação em Engenharia Elétrica dá a capacidade de analisar e tomar decisões estratégicas relacionadas aos ambientes competitivos da economia moderna, integrada e globalizada.
MERCADO DE TRABALHO
O profissional de engenharia elétrica poderá atuar como: Engenheiro Eletricista de automação, analista de Engenharia elétrica, engenheiro eletricista de telecomunicações e Engenheiro eletroeletrônico.
DIFERENCIAIS
Conteúdos e processos acadêmicos voltados para o que está acontecendo no mercado hoje, visando a criação de oportunidades no futuro.
| ENGENHARIA ELÉTRICA - EAD | |||||
| Período | DISCIPLINAS | CHS | CHT | CHP | TOTAL |
| 1º | AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 3 | 60 | 60 | |
| Matemática | 3 | 60 | 60 | ||
| Língua Portuguesa | 3 | 60 | 60 | ||
| Administração e Economia | 3 | 60 | 60 | ||
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 3 | 60 | 60 | ||
| Introdução à Engenharia, ética e legislação profissional | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 20 | 360 | ||
| 2º | Química Aplicada à Engenharia | 3 | 60 | 60 | |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 3 | 60 | 60 | ||
| Física Geral e ExperimentaI I - Mecânica | 3 | 60 | 60 | ||
| Metodologia da Pesquisa Científica | 3 | 60 | 60 | ||
| Planejamento Estratégico | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 20 | 360 | ||
| 3º | Cálculo Diferencial e Integral II | 3 | 60 | 60 | |
| Física Geral e ExperimentaI II - Termodinâmica, Ondas, Óptica | 3 | 60 | 60 | ||
| Desenho Técnico e Representação Gráfica | 3 | 60 | 60 | ||
| Probabilidade e Estatística | 3 | 60 | 60 | ||
| Sociologia, Antropologia e Relação Étnico-raciais e Indígenas | 3 | 60 | 60 | ||
| Ciência e Tecnologia dos Materiais | |||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||
| 4º | Projeto Integrador Multidisciplinar I | 1 | 20 | 40 | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 3 | 60 | 60 | ||
| Física Geral e ExperimentaI III - Eletromagnetismo | 3 | 60 | 60 | ||
| Fenômenos dos Transportes | 3 | 60 | 60 | ||
| Educação Ambiental | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 220 | 80 | 300 | ||
| 5º | Projeto Integrador Multidisciplinar II | 1 | 60 | 60 | |
| Sistemas Digitais | 3 | 60 | 60 | ||
| Gestão Energética | 3 | 60 | 60 | ||
| Inovação Tecnológica e Gestão do Conhecimento | 3 | 60 | 60 | ||
| Circuitos Elétricos | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||
| 6º | Projeto Integrador Multidisciplinar III | 1 | 60 | 60 | |
| Análise de Circuitos Elétricos de Corrente Alternada | 3 | 60 | 60 | ||
| Física Estática e Dinâmica | 3 | 60 | 60 | ||
| Eletromagnetismo | 3 | 60 | 60 | ||
| Medidas Elétricas e Materiais Elétricos | 3 | 60 | 60 | ||
| Avaliação de Impactos Ambientais | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 60 | 360 | ||
| 7º | Projeto Integrador Multidisciplinar IV | 1 | 60 | 60 | |
| Resistência dos Materiais | 3 | 60 | 60 | ||
| Instalações Elétricas | 3 | 60 | 60 | ||
| Conversação Eletromecânica de Energia | 3 | 60 | 60 | ||
| Cálculo Numérico | 3 | 60 | 60 | ||
| Análise de Sinais e Sistemas Lineares | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 320 | 40 | 360 | ||
| 8º | Projeto Integrador Multidisciplinar V | 1 | 60 | 60 | |
| Princípios de Comunicação de Dados | 3 | 60 | 60 | ||
| Eletrônica de Potência | 3 | 60 | 60 | ||
| Algoritmos e programações com Python | 3 | 60 | 60 | ||
| Sistemas de Controle | 3 | 60 | 60 | ||
| Geração de Energia Elétrica | 3 | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 360 | 0 | 360 | ||
| 9º | Mecânica dos Fluidos | 3 | 60 | 60 | |
| Instrumentação e Automação Industrial | 3 | 60 | 60 | ||
| Transmissão e Distribuição de Energia | 3 | 60 | 60 | ||
| Proteção de Sistemas Elétricos | 3 | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado I | 3 | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 360 | ||
| 10º | Análise de Motores | 3 | 60 | 60 | |
| Máquinas Térmicas | 3 | 60 | 60 | ||
| Máquinas Elétricas e Acionamentos | 3 | 60 | 60 | ||
| Trabalho de Conclusão do Curso | 3 | 60 | 60 | ||
| Estágio Supervisionado II | 3 | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL (SEM ATIV COMPLEM) | 300 | 0 | 360 | ||
| OPÇÕES DE DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||
| Linguagem Brasileira de sinais (PED) | 3 | 60 | |||
| Tópicos Avançados em Engenharia de Produção (ENG) | 3 | 60 | |||
| Desenho Aplicado: 3D (ARQ) | 3 | 60 | |||
| Controladoria e Sistema de Informação (CONT) | 3 | 60 | |||
| Direito e Inovações Tecnológicas (DIR) | 3 | 60 | |||
| Direito e meio ambiente (DIR) | 3 | 60 | |||
| TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | ||||
| CARGA HORÁRIA (SEM ATIVIDADES COMPLEMENTARES) | 3480 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3600 | ||||






